Mario Romero.- De acuerdo a diversas publicaciones de medios asiáticos relacionados con noticias de Huawei, la firma china en su plan de estrategia global, estaría preparando la llegada a Europa y América Latina del teléfono plegable compacto Huawei Pocket 2.
Este dispositivo se sumaría al lanzamiento en mercados fuera de China, al igual como ha ocurrido con la serie Pura 70.
Se ha informado además, que el plegable compacto obtuvo recientemente el certificado Bluetooth con los números de modelo LEM-LX9 y LEM-L29 cuyo sufijo en estos números considera unidades globales.
De ser cierto, es probable que este plegable Huawei Pocket 2 conserve todas sus características, diseño y otras especificaciones clave similares a las que se lanzó hace unos meses en China.
El modelo cuenta con una pantalla principal de 6,94 pulgadas y una pantalla de cubierta con un panel de 1,15 pulgadas y por cierto, no deja de sorprender que Huawei no haya informado de cuál será el chip que usará en este teléfono, pero rumores en Weibo y Huawei Alemania, apuntan a que llegaría con el chip Kirin 9000s, GPU Maleoon 910 de desarrollo propio de Huawei y EMUI 14.2.
Ficha técnica del Huawei Pocket 2
HUAWEI POCKET 2 | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 170 mm de largo (desplegado) 87,8 mm de lago (plegado) 75,5 mm de ancho 199 g (versión de cuero) 202 g (versión de cristal) |
PANTALLA INTERIOR | 6,94 pulgadas OLED FHD+, 2690 × 1136 píxeles 420 ppi LTPO de 1-120 Hz |
PANTALLA EXTERIOR | 1,15 pulgadas OLED 340 × 340 píxeles 296 ppi LTPO de 1-60 Hz |
MEMORIA | 12 GB de RAM |
ALMACENAMIENTO | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
CÁMARA TRASERA | Principal de 50 megapíxeles (F1.6, OIS) Ultra gran angular de 12 megapíxeles (F2.2) Teleobjetivo de 8 megapíxeles (F2.4, OIS) Hiperespectral de 2 megapíxeles (apertura F2.0) |
CÁMARA FRONTAL | Ultra gran angular de 10,7 megapíxeles (F2.2) |
BATERÍA | 4520 mAh |
CARGA | Rápida hasta 66 W Inalámbrica de Huawei hasta 40 W Carga inversa inalámbrica hasta 7,5 W |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO, HE160,1024 QAM,8 MU-MIMO |
BLUETOOTH | Bluetooth 5.2, compatibilidad con Bluetooth Low Energy, compatibilidad con SBC, AAC, LDAC y compatibilidad con audio HD L2HC |
PUERTOS | USB-C |
PUERTO JACK PARA AURICULARES | No |
NFC | Sí |
POSICIONAMIENTO | AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2A + B2B de banda cuádruple) / GALILEO (E1 + E5a + E5B de triple banda) / QZSS (L1 + L5 de doble banda) / NavIC |
SISTEMA OPERATIVO | EMUI 14.2 Por confirmar |
OTROS | Resistente al polvo y al agua (clasificación IPX8) |
Cabe recordar que el modelo Huawei Pocket original, llegó bajo el nombre Huawei P 50 Pocket y se vendió en su momento en Chile y México en su versión tope de línea, con 12/512 de configuración y se vendieron en nuestro país unidades por un precio de $1.499.990.-
El entonces Huawei P50 Pocket se vendió fuera de China usando el procesador Qualcomm Snapdragon 888 4G a 2,84 GHz y solo con 4G más una GPU Adreno 660
Se desconoce aún mayor información sobre su valor en los países donde se venderá.