Mario Romero.- Y no era solo un rumor, pues los nuevos teléfonos Huawei estrenados la semana pasada en China, ya están llegando a mercados globales y si en ediciones anteriores informamos de que la serie Pura 70 había pasado la inscripción en el sistema nacional de registros de Malasia, ahora los nuevos dispositivos ya están a la venta en España.
Ello, es una clara señal que comenzarán a llegar a las estanterías de otros países de Europa como Alemania, Inglaterra y más, esperando que luego lleguen a América Latina, siendo México el primer país confirmado, según nuestras fuentes en recibirlo pronto.
El medio chileno SuperGeek ya cuenta con un Huawei Pura 70 para su revisión, lo cual es más que una señal de que pronto tendremos al menos dos de los cuatro modelos en Chile.
Y CÓMO LLEGAN A MERCADOS GLOBALES?
Para aclarar dudas, lo más importante es confirmar que Huawei ofrecerá su procesador tres de los móviles, el Kirin 9010, el cual es una mejora del Kirion 9000s usado en el Huawei Mate 60 Pro.
El procesador viene acompañado por 12 o 16 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento máximo en los dos modelos superiores.
En el modelo Huawei Pura 70 Standard se usa el chip Kirin 9000S1 que parece ser una versión mejorada del usado en modelo Mate del año pasado.
|
|
| |
---|---|---|---|
PANTALLA | HUAWEI PURA 70 STANDARD Pantalla AMOLED LTPO de 6,6 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.760 x 1.256 píxeles Refresco de 1-120 Hz | HUAWEI PURA 70 PRO AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.844 x 1.260 píxeles Refresco de 1-120 Hz | HUAWEI PURA 70 ULTRA AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.844 x 1.260 píxeles Refresco de 1-120 Hz |
DIMENSIONES Y PESO | 157,6 x 74,3 x 7,95 mm 207 gramos | 162,6 x 75,1 x 8,4 mm 220 gramos | 162,6 x 75,1 x 8,4 mm 226 gramos |
PROCESADOR | Kirin 9000S1 | Kirin 9010 | Kirin 9010 |
RAM | 12 GB | 12 GB | 16 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
CÁMARA TRASERA | Principal: 50 MP, f/1.4-4.0, OIS Gran angular: 13 MP, f/2.2 Teleobjetivo: 12 MP, f/3.4, OIS | Principal: 50 MP, f/1.4-4.0, OIS Gran angular: 12,5 MP, f/2.2 Teleobjetivo: 48 MP, f/2.1, OIS | Principal: 50 MP de 1 pulgada, objetivo telescópico, f/1.6-4.0, OIS en el sensor Gran angular: 40 MP, f/2.2 Teleobjetivo: 50 MP, f/2.1, OIS, macro |
CÁMARA FRONTAL | 13 MP, f/2.4 | 13 MP, f/2.4 | 13 MP, f/2.4 |
BATERÍA | 4.900 mAh Carga de 66 W con cable Carga inalámbrica de 50 W Carga inalámbrica inversa de 7,5 W Cargador en la caja | 5.050 mAh Carga de 100 W con cable Carga inalámbrica de 80 W Carga inalámbrica inversa de 20 W Cargador en la caja | 5.200 mAh Carga de 100 W con cable Carga inalámbrica de 80 W Carga inalámbrica inversa de 20 W Cargador en la caja |
SISTEMA OPERATIVO | EMUI 14.2 | EMUI 14.2 | EMUI 14.2 |
CONECTIVIDAD | Wifi 6 NFC Bluetooth 5.2 USB C 3.1 | Wifi 6 NFC Bluetooth 5.2 USB C 3.1 | Wifi 6 NFC Bluetooth 5.2 USB C 3.1 |
OTROS | Certificación IP68 Altavoces estéreo Sensor de huellas bajo la pantalla | Certificación IP68 Altavoces estéreo Infrarrojos Sensor de huellas bajo la pantalla | Certificación IP68 Altavoces estéreo Infrarrojos Sensor de huellas bajo la pantalla |
Los tres modelos ofrecen una cámara principal, un sensor ultra gran angular y un teleobjetivo.
Sobre los Pura 70 y Pura 70 Pro, brilla el Huawei Pura 70 Ultra, añadiendo estabilización mecánica directamente sobre el sensor.
De precios aún no hay claridad, pero estos son los que rigen en España, como referencia
Huawei Pura 70 12/256 GB: 999 euros- $1.024.000.-
Huawei Pura 70 Pro 12/512 GB: 1.199 euros- $1.299.990.-
Huawei Pura 70 Ultra 16/512 GB: 1.499 euros -$1.527.990.-
En el país ibérico estarán en preventa desde el 15 de mayo los Pura 70 y Pura 70 Pro, y desde el 22 de mayo para el Pura 70 Ultra.