Si bien en Chile existen cerca de una docena de marcas de teléfonos, las mayores ventas se concentran en dispositivos de gama media y de gama alta, siendo nuestro país, uno de los mayores compradores de este tipo de dispositivos.
Según cifras de Aduanas de Chile, en 2021 se ingresaron 8.4 millones de unidades, y si bien no se especifican qué tipo de teléfono es, los primeros lugares se los llevan Samsung, Xiaomi, Motorola y Apple con su iPhone.
Al cierto relajo de otras marcas como vivo, Realme y Oppo que no ofrecen teléfonos de gama alta (teniendo excelentes opciones que solo se venden fuera de Chile) la competencia en el nicho de gama alta se torna casi como un duopolio, pero hay marcas que se están moviendo este año con fuerza para romper esa monotonía.
Samsung, por ejemplo, presentó en febrero su gama alta Galaxy S22 Ultra, con SPen incluido y por primera vez de la mano del procesador Qualcomm Snapdragon 8Gen1, para luego recibir al competidor Xiaomi, firma china que la semana pasada presentó en Chile su serie Xiaomi 12, cuyo modelo Xiaomi 12 Pro con tres cámaras de 50MPs cada uno, y también con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, llega a dar la pelea en este exigente nicho.
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA | |
---|---|
PANTALLA | AMOLED de 6,8 pulgadas Resolución QHD+ a 3.080 x 1.440 Refresco adaptativo de 1 a 120Hz Refresco táctil de 240Hz en Modo Juego Brillo de 1.750 nits Contraste de 3.000.000:1 100% DCI-P3 Gorilla Glass Victus |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 8Gen 1 GPU AMD |
VERSIONES | 8GB/128GB 12GB/256GB |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 108 megapíxeles f/1.8 OIS Angular: 12 megapíxeles f/.22 120º 13mm Zoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm Zoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm |
CÁMARA FRONTAL | 40 megapíxeles f/2.2 25mm |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 15W |
SISTEMA | Android 12 One UI 4.1 |
CONECTIVIDAD | 5G (2xNano + eSIM) WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS NFC UWB USB tipo C 3.2 |
DIMENSIONES Y PESO | 163,3 x 77,9 x 8,9 milímetros 227 gramos |
OTROS | IP68 Compatible con Samsung DeX S-Pen con 2,8ms de latencia |
XIAOMI 12 PRO | |
---|---|
Pantalla | AMOLED LTPO de 6,73 pulgadas 2K a 3.300 x 1.440 píxeles Refresco de 1 a 120Hz Corning Gorilla Glass Victus |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
Memoria RAM | 12 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 256 GB UFS 3.1 |
Cámaras traseras | Principal: 50 megapíxeles Sony IMX707 Gran angular: 50 megapíxeles con f/1,9 Teleobjetivo: 50 megapíxeles |
Cámara frontal | 32 megapíxeles |
Batería | 4.600 mAh Carga rápida de 120 W Carga rápida inalámbrica de 50 W Carga inalámbrica inversa de 10 W |
Sistema operativo | Android 12 con MIUI 13 |
Conectividad | WiFi 6 Bluetooth 5.2 GPS NFC USB tipo C |
Dimensiones | 163,6 x 74,6 x 8,16 mm (en cuero el grosor es de 8,88 mm) |
Peso | 204 gramos (205 gramos en cuero) |
Otros | Lector de huellas bajo la pantalla Altavoces estéreo Harman Kardon |
Pero, no es todo pues el fabricante Motorola, que ostenta el tercer lugar de ventas en el país ha presentado su más reciente gama alta, el Motorola Edge 30 pro, también potenciado por el mismo chip Qualcomm y cámaras de 50 MPs y una selfie de nada más ni nada menos que de 60 MPs, con cualidades que nunca antes se habían visto en la gran M.
MOTOROLA EDGE 30 PRO | |
---|---|
PANTALLA | 6,7 pulgadas pOLED FHD+ 2.400 x 1.080 px, 20:9 HDR10+, 144 Hz |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
MEMORIA | 12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 256 GB (UFS 3.1) |
BATERÍA | 4.800 mAh Carga rápida 68W Carga inalámbrica 15W Carga reversible 5W |
CÁMARAS TRASERAS | 50 MP, f/1.8, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.2, 114º Profundidad: 2 MP, f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 60 MP, f/2.2 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12 |
CONECTIVIDAD | 5G, WiFi 6E, Dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC |
DIMENSIONES Y PESO | 163 x 75,9 x 8,79 mm 196 g |
OTROS | Resistencia IP52, USB C, DisplayPort 1.4, altavoces estéreo Dolby Atmos, triple micrófono, |
PRECIOS
Si bien todos clasifican como gama alta premium, cada uno ofrece sus propios factores diferenciadores, como en el caso de Samsung y su SPen o bien en el caso de Xiaomi 12 Pro, apostar a su apartado fotográfico de cámaras de 50 MPs cada una y en el caso de Motorola Edge 30 Pro, ofrece una tasa de refresco de 144 Hz variable y una selfie de 60 MPs entre otros.
Todos con sonido stereo, protección Gorilla Glass 5 o en su defecto Victus.
Probablemente el factor diferenciador será el precio, pues de acuerdo a lo que cada fabricante publica, la estructura queda de la siguiente forma :
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 12/128 GB – CLP$1.399.990.-
XIAOMI 12 PRO : 8/256 GB – CLP$1.099.990.-
MOTOROLA EDGE 30 PRO- 12/256Gb : CLP$799.990.-
Sin duda que el gran beneficiado, será el usuario pues tendrá más opciones donde poder elegir.