Si bien al mercado el anuncio de un teléfono plegable compacto de Huawei sorprendió, no solo por la rapidez con la cual fue presentado, sino que por el hecho de ser inevitablemente comparable con su competidor, el Samsung Galaxy Z Flip 3, presentado en agosto de este mismo año.
Las similitudes en cuanto a diseño son muy similares, salvo que en el caso del Huawei P50 Pocket, este viene con una capa corrugada, similar a lo que es la cobertura de una concha, que le da textura y asociación al molusco, más ofrece una distribución diferente en cuanto a las cámaras externas.
MÁS DIFERENCIAS DE LAS QUE SE CREE
Pero el elemento más asociable a su estructura es sin duda la bisagra que permite su apertura y cierre, sumando el agujero discreto en pantalla que aloja la cámara selfie.
Además. de ello, ambos teléfonos funcionan bajo sistema operativo diferente, siendo uno de los grandes obstáculos de Huawei, al no poder venderlo con Android y los servicios de Google de fábrica, y que al menos en China, llegará de fábrica HarmonyOS, mientras se dice que en caso de venderse fuera de China, se ofrecerá con EMUI12.
Ambos teléfonos funcionan con el mismo procesador Qualcomm Snapdragon 888 pero el de Huawei es solo 4G.
Aparentemente, por lo que se aprecia en los videos de review, la «partidura» de la pantalla del Samsung respecto del Huawei, algo que solo se podrá aclarar una vez que pueda ver con el teléfono «en mano».
En cuanto a precios, el Samsung Galaxy Z Flip 3 se vende en US$999.- mientras que el precio de entrada del Huawei P50 Pocket en China es de US$1.499.-
FICHAS TÉCNICAS SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 – HUAWEI P50 PRO – COMPARATIVA
Marca y modelo | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Huawei P50 Pro |
Colores | Phantom Black, Green, Lavender, Cream, White, Pink, Gray | Black, Gold, White, Pink, Blue |
Batería | 3300 mAh, Li-Po, no extraíble | 4360 mAh, Li-Po, no extraíble |
Tecnología | Foldable Dynamic AMOLED 2X | OLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M | 1B |
Tamaño | 6.7″ inc | 6.6″ inc |
Área de la pantalla | 101.5 cm2 | 105.4 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | ||
Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.7% | 91.2% |
Resolucion | 1080 x 2640 px | 1228 x 2700 px |
Puntos por pulgada | 426 PPI | 0 PPI |
Otros | – Cover display: | – 120Hz |
-Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels | ||
-120Hz | ||
0 | ||
Cámara trasera, básica | 12 MP, cámara doble | 50 MP, cámara cuádriple |
Cámara especificaciones | -12 MP, f/1.8, 27mm (gran angular), 1/2.55», 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS | -50 MP, f/1.8, 23mm (gran angular), PDAF, láser AF, OIS |
-12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra gran angular), 1.12µm | -64 MP, f/3.5, 90mm (periscopio telefoto), PDAF, OIS, 3.5x zoom óptico | |
-13 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular) | ||
-40 MP, f/1.6, 23mm (B/W) | ||
Funciones | LED flash, HDR, panorama | Leica óptica, doble LED flash, panorama, HDR |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Cámara frontera, selfie | 10 MP, cámara singular | 13 MP,cámara singular |
Características | -10 MP, f/2.4, 26mm (gran angular), 1.22µm | -13 MP, f/2.4, (gran angular) |
Funciones | HDR | Panorama, HDR |
Vídeo | 4K@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Sistema Operativo (OS) | Android 11, One UI 3.1.1 | HarmonyOS 2.0 |
Chipset | – Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | – Kirin 9000 (5 nm) |
– Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | ||
Procesador central (CPU) | – Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) | – Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 & 3×2.54 GHz Cortex-A77 & 4×2.05 GHz Cortex-A55) |
– Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) | ||
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 660 | Mali-G78 MP24 |
Adreno 660 | ||
Tarjeta de memoria externa | No | NM (Nano Memory), hasta 256GB (utiliza compartido/a SIM slot) |
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Tarjeta SIM | Nano-SIM, eSIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
GPRS | Si | Si |
Edge | Si | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
NFC | Si | Si |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
Otros | – 32-bit/384kHz audio | |
AUDIO AKG | -Sonido Stéreo | |
Sonido Stéreo | ||
Sensores | – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro | – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro, color spectrum , Puerto de infrarrojos |
Otros | ||
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | – Carga rápida 66W | |
– Carga rápida 15W | -Carga inalámbrica rápida 50W | |
-Carga inalámbrica rápida 10W | – protección IP68 contra polvo y agua (hasta 1.5m para 30 min) | |
-Inversa Carga inalámbrica 4.5W | ||
– IPX8 water resistant (hasta 1.5m para 30 min) | ||
-Unfolded: 166 x 72.2 x 6.9 mm | ||
-Folded: 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm |
El canal de YouTube BlackMOB publicó un video en el cual logran realizar una comparativa en cuanto a diseño y pantalla entre ambos teléfonos plegables y que permite tener una idea más cercana de cómo se ven ambos dispositivos.