La familia Xiaomi 11 deberá ser sin duda, la más amplia y generosa del fabricante chino, con modelos para cada región, sabores, colores y un mix de cámaras, formatos y pantallas para que no se quede ningún usuario fuera, tomando en cuenta que ya cumplirá un año desde el primer Xiaomi Mi11 Pro para China.
Ahora nos tenemos que acostumbrar al nombrarlos como Xiaomi, el número y la letra.
Este miércoles, vía streaming, Xiaomi ha presentado tres nuevos integrantes de la familia 11, los 11 T Pro, 11 T
Ficha técnica de los Xiaomi 11T y 11T Pro
XIAOMI 11T | XIAOMI 11T PRO | |
---|---|---|
PANTALLA | AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+ (2400 x 1080 puntos), relación de aspecto 20:9, refresco de 120 Hz, 800 nits (brillo típico), relación de contraste típica de 5 000 000:1 y compatibilidad con contenidos Dolby Vision y HDR10+ | AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+ (2400 x 1080 puntos), relación de aspecto 20:9, refresco de 120 Hz, 800 nits (brillo típico), relación de contraste típica de 5 000 000:1 y compatibilidad con contenidos Dolby Vision y HDR10+ |
PROTECCIÓN | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus |
PROCESADOR | MediaTek Dimensity 1200 Ultra con fotolitografía de 6 nm | Qualcomm Snapdragon 888 5G con fotolitografía de 5 nm |
REFRIGERACIÓN | N.d. | Cámara de vapor |
GRÁFICOS | ARM Mali-G77 MC9 | Adreno 660 |
MEMORIA PRINCIPAL | 8 GB LPDDR4x | 8 /12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128 o 256 GB UFS 3.1 | 128 o 256 GB UFS 3.1 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: sensor de 108 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.75 y fotodiodos de 2,1 µm Ultra gran angular: sensor de 8 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.2 y ángulo de visión de 120º Telemacro: sensor de 5 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.4 y enfoque automático entre 3 y 7 cm | Principal: sensor de 108 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.75 y fotodiodos de 2,1 µm Ultra gran angular: sensor de 8 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.2 y ángulo de visión de 120º Telemacro: sensor de 5 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.4 y enfoque automático entre 3 y 7 cm |
CÁMARA FRONTAL | Sensor de 16 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.45 | Sensor de 20 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.5 |
GRABACIÓN DE VÍDEO | Hasta 4K a 60 FPS Audio Zoom | Hasta 8K a 30 FPS Grabación de vídeo HDR10+ Audio Zoom |
CONECTIVIDAD | USB-C | USB-C |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | 5G / LTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC IR | 5G / LTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC IR |
MÓDEM | 5G | Qualcomm Snapdragon X60 5G |
SISTEMA OPERATIVO | MIUI 12.5 basado en Android 11 | MIUI 12.5 basado en Android 11 |
SONIDO | Audio estereofónico Procesado Dolby Atmos | Audio estereofónico Procesado Dolby Atmos Calibrado por Harman Kardon |
BATERÍA | 5000 mAh | 5000 mAh |
CARGA | Transformador de 67 W incluido en el paquete | Transformador de 120 W incluido en el paquete |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | Lector de huellas en el lateral | Lector de huellas en el lateral Protección IP53 |
DIMENSIONES | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm |
PESO | 203 g | 204 g |
COLORES | Gris, blanco y azul | Gris, blanco y azul |
Casi iguales en cuanto a prestaciones, manteniendo el layout o diseño presente en todos los Xiaomi 11 del año, y que incluso el fabricante ha usado en algunos Redmi y POCO, y que con estos dos modelos, ofrece pantalla plana, de la mano de Gorilla Glass Victus, bordes reducidos pero claramente visibles y con sello de agujero central discreto frontal.
La parte trasera presenta un módulo de cámaras de «dos niveles», uno para el flash, y el segundo, más elevado, para proteger los tres sensores que conforman el apartado de cámaras.
Son muy parecidos, pero el modelo MI11 T a secas, opta por un procesador MediaTek y se queda con menos resolución de cámaras, mientras que la versión Pro, va por Snapdragon 888 y eleva la resolución de cámaras principales, repitiendo una fórmula que le ha dado éxito al fabricante, pero que podría ya a estas alturas, generar fatiga entre los más fanáticos.
Otra sutileza que los diferencia es su sistema de carga rápida, que alcanza hasta los 120 W en el Xiaomi 11T Pro, mientras que la versión standard, llega a los 67 w, y en ambos casos el enchufe está incluido y permite que este modelo cargue su batería de 5.000 mAh en tan solo 17 minutos.
PRECIOS OFICIALES
Xiaomi 11T – 8/128 GB -US$ 589.-
Xiaomi 11T – 8 / 256 GB US$650.-
Xiaomi 11T Pro -8 /128 GB:US$ 770.-
Xiaomi 11T Pro – 8/256 GB: US$ 825.-