Adicionalmente a los anuncios de los Galaxy Z Fold y Flip, Samsung también ha dado a conocer las nuevas generaciones de sus relojes Watch 4, el cual en esta oportunidad, mantendrá dos tamaños, uno de ellos tendrá una argolla giratoria en su entorno, mientras que la otra opción, mantendrá la pantalla fija.
Del mismo modo, la casa surcorena incorpora su función “Sensor Samsung BioActive” con el cual se pueden medir 3 componentes a la vez, los sensores que mide son el sensor de óptico de frecuencia cardiaca, sensor de electrocardiograma y sensor de análisis de impedancia bioeléctrica.
“Hemos visto una increíble cantidad de crecimiento para la serie Galaxy Watch a medida que los consumidores han descubierto los beneficios para la salud y la conveniencia de los dispositivos portátiles”
TM Roh, presidente y director de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics.
Galaxy Watch 4 Ficha Técnica
Color | – 44mm: Black, Green, Silver – 40mm: Black, Pink Gold, Silver | – 46mm: Black, Silver – 42mm: Black, Silver |
Peso dimensiones | Aluminium case – 44mm: 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 30.3g – 40mm: 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 25.9g | Stainless steel case – 46mm: 45.5 x 45.5 x 11.0 mm, 52g – 42mm: 41.5 x 41.5 x 11.2 mm, 46.5g |
Pantallas | – 44mm: 1.4″ (34.6mm) 450×450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass with DX+ – 40mm: 1.2″ (30.4mm) 396×396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass with DX+ | – 46mm: 1.4″ (34.6) 450×450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass DX – 42mm: 1.2″ (30mm) 396×396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass DX |
Procesador | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz (5nm Processor) | |
Memoria | 1.5GB RAM + 16GB internal storage #rowspan# | |
Bateria | 44mm/46mm: 361mAh, 40m/42mm: 247mAh (typical) WPC-based wireless charging | |
OS | Wear OS Powered by Samsung | |
UI | One UI Watch 3 | |
Sensores | Samsung BioActive Sensor (Optical Heart Rate + Electrical Heart + Bioelectrical Impedance Analysis), Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor | |
Conectividad | LTE , Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | |
Duración | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G | |
Compatibilidad | Android 6.0 en adelante |
PRECIOS EE.UU
VERSIÓN 40mm US$249.-
VERSION 42mm (clásica y normal) US$349.-