Ayer consígnamos que el sitio especializado en rendimiento de cámaras de teléfono DxOMark había ampliado las opciones en rendimiento, tomando ahora en cuenta el apartado de baterías de los dispositivos, contabilizando a diversos fabricantes, modelos y teléfonos, de los cuales, varios de los «Top Ten» de la lista, se pueden adquirir en el país de manera oficial.
Samsung Galaxy M51
Se vende en el país y es parte de la serie M, que no es del todo popular, pero no por ello, ofrece prestaciones equilibradas, más allá de la extrema duración de su batería de 7000 mAh, quizás la de mayor tamaño en el mercado chileno hasta ahora y por un precio oficial de CLP$329.990.-
SAMSUNG GALAXY M51 | |
---|---|
PANTALLA | Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas Ratio 20:9 Full HD+ a 2.400 x 1.080 |
DIMENSIONES Y PESO | 163 x 78 x 8,5 milímetros 213 gramos |
PROCESADOR | Snapdragon 730G a 2,2GHz GPU Adreno 618 |
VERSIONES | 6GB/128GB MicroSD hasta 512GB |
CÁMARA FRONTAL | 32 megapíxeles f/2.2 |
CÁMARA TRASERA | Principal: 64 megapíxeles f/1.8 Super gran angular: 12 megapíxeles f/2.2 Macro: 5 megapíxeles f/2.4 Bokeh: 5 megapíxeles f/2.4 |
BATERÍA | 7.000 mAh Carga rápida de 25W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 One UI 2.1 |
CONECTIVIDAD | Dual SIM 4G WiFi 5 Bluetooth 5.0 USB tipo C 2.0 Conector de auriculares GPS/GLONASS/Beidou/Galileo Chip NFC |
OTROS | Lector de huellas en el lateral |
Huawei P40 LITE
Si bien es el único de los Android que no ofrece los servicios de Google, los usuarios se las ingenian para accesar a su Gmail u otras herramientas, que no vienen incluidas por defecto y que entrega una batería de 4000 mAh, pero que su equilibrio, le permite muchas horas de duración, incluso días. El precio en Chile es de CLP$279.990.-
Modelo | P40 Lite | ||
Color | Negro | ||
Sistema Operativo | |||
Sistema Operativo | Android 10 | ||
| |||
Modelo del Procesador | |||
Cantidad de Núcleos | Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 y 6×1.88 GHz Cortex-A55) | ||
Frecuencia del Procesador | |||
Gráficos | |||
Especificaciones de Pantalla | |||
Tamaño Pantalla | 6.4 | ||
Resolución | 2310×1080 | ||
Tipo de Pantalla | FHD+ | ||
Cámara, Fotos y Videos | |||
Camara | 48MP+8MP+2MP+2MP | ||
Captura de Video | |||
Cámara Frontal | 16MP | ||
Memoria y Almacenamiento | |||
Memoría Interna | 128 GB | ||
Ranura para tarjeta | Nano SD hasta | ||
Capacidad máxima soportada | 256 GB | ||
Memoría RAM | 6GB | ||
Xiaomi MI10T
Es uno de los teléfonos que lleva menos tiempo en el mercado chileno, y su marca siempre se ha caracterizado por apostar al «precio-calidad», y no defrauda en su apuesta, ofreciendo buenas prestaciones por un precio bastante ajustado y una batería de 5.000 mAh, lo que potencia su atractivo. Su precio al día de hoy es de CLP$429.990.-
XIAOMI MI 10T | |
---|---|
PANTALLA | IPS 6,67 pulgadas FHD+ 144 Hz (adaptable) 650 nits, HDR10 |
PROCESADOR | Snapdragon 865 + módem 5G |
RAM | 6/8 GB LPDDR5X |
ALMACENAMIENTO | 128 GB (UFS 3.1) |
CÁMARA TRASERA | 64 MP 1/1,7” (1,6 µm) Super Pixel 4 en 1, f/1.89, 79,8º, AF Gran angular 13 MP (1,12 µm), 123º, f/2.4 Macro 5 MP 2-10 cm (1,12 µm), f/2.4, AF Sensor ambiental |
CÁMARA FRONTAL | 20 MP (0,8 µm), f/2.2 |
BATERÍA | 5.000 mAh + carga rápida 33W |
SISTEMA OPERATIVO | Android + MIUI 12 |
CONECTIVIDAD | LTE, wifi 4×4 MIMO 5G, wifi 6 NFC, IR, Bluetooth |
DIMENSIONES Y PESO | 165,1 x 76,4 x 9,33 mm 216 g |
OTROS | Lector de huellas lateral, altavoces duales, dual SIM |
MOTOROLA G9 POWER
Un teléfono que le hace honor a su apellido, pues todo el poder lo deja reservado en la batería de 6.000 mAh, que le otorga un atractivo de venta importante, ofreciendo además un apartado fotográfico aceptable y un rendimiento justo e ideal para usuarios menos exigentes o de labores muy básicas.
Su precio en Chile es de CLP$179.990.- (PC Factory, Linio)
MOTO G9 POWER | |
---|---|
PANTALLA | 6,8″ HD+ Max Vision |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 662 |
RAM | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB (hasta 512 GB con microSD) |
CÁMARA TRASERA | 64 MP (f/1.8, 1,4 μm) Macro 2 MP (f/2.4, 1,75 μm), 2,5 cm Profundidad 2 MP (f/2.4, 1,75 μm) Vídeo: FullHD (principal) |
CÁMARA FRONTAL | 16 MP (f/2.2, 1 μm) |
BATERÍA | 6.000 mAh + carga rápida 20W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 |
CONECTIVIDAD | LTE Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/ 5 GHz NFC GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
DIMENSIONES Y PESO | 172,14 x 76,79 x 9,66 mm 221 g |
OTROS | Minijack, resistencia al agua, Dual SIM (2 nanoSIM o nanoSIM + microSD), USB tipo C, radio |
iPhone 12 Pro Max
Pese a que colgaba una etiqueta de «devorador» de baterías, e incluso de ofrecer una bastante acotada, la gracia del iPhone 12 Pro Max, es que su sistema operativo iOS permite un equilibrio brutal entre las prestaciones y el rendimiento, que si bien quedó en un cuarto lugar en las menciones en general, no deja de llamar la atención respecto de ofrecer un gran rendimiento en este apartado.
Su precio en Chile es de CLP$1.099.990.- (128Gb)