Ya con los precios de iPhone SE (2020) conocidos, las primeras reacciones que se han generado en comunidades, redes sociales y comentarios en general es acerca de que en general se pensaba que llegaría más caro, siendo la base de 64GB de RAM un valor promocional de lanzamiento de CLP$430.000.-
La pregunta es cuántos usuarios hoy pueden «hacer algo» con ese almacenamiento, sabiendo de antemano que no hay opción para su extensión, por lo que si no hay un iCloud de pago para soportar la biblioteca de música y fotos, probablemente ese espacio se haga muy estrecho, por lo que la lógica lo sitúa en el de 128Gb por LP$499.990.-.
Por cierto, nadie en Apple entiende que ofrecer 64 GB de almacenamiento está fuera de mercado?.
iPhone XR
Si de comparativas estamos hablando, el que se asoma como principal atractivo alternativo de compra es el iPhone XR, que en Chile aún se vende en una configuración base también de 64Gb por un precio de CLP$599.990.- pero que claramente se puede encontrar algún inventario o promoción en el canal por algo menos.
También hay que considerar que el iPhone XR que salió al mercado en 2018, cuenta con procesador A12, solo una cámara trasera pero con bastante menos tecnología que la incluía en el iPhone SE.
iPhone 11
La siguiente opción, más fresca es optar por el iPhone 11 a secas, que con una configuración base de 64 GB y a un precio de CLP$699.990.- tiene la ventaja de contar con el mismo procesador A13, una doble cámara trasera, más tamaño de pantalla, pero con la misma resolución.
IPHONE SE iPhone 11
Pantalla | 4.7 pulgadas (IPS LCD) | 6.1 pulgadas (IPS LCD) |
---|---|---|
Resolución | 1,334×750 | 1,792×828 |
Densidad de pixeles | 326ppp | 326ppp |
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 13 |
Procesador | A13 Bionic (seis núcleos: dos de 2.65Hz, cuatro de eficiencia de energía) | A13 Bionic (seis núcleos: dos de 2.65Hz, cuatro de eficiencia de energía) |
Almacenamiento | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
Expansión de almacenamiento | No | No |
Cámara trasera | 12 megapixeles (ƒ/1.8) con modo retrato por software | Doble, 12 megapixeles regular (f/1.8) con estabilización de imagen óptica + gran angular de 12 megapixeles (f/2.4) |
Cámara frontal | 7 megapixeles (ƒ/2.2) | 12 megapixeles (captura en 7 megapixeles si tomas fotos verticales a menos que la extiendas) |
RAM | Por confirmar | 4GB |
Batería | Misma duración que la del iPhone 8 (capacidad por confirmar) | 3,110mAh |
Conectividad | NFC, 802.11ax WiFi 6, LTE Gigabit, Bluetooth 5.0 | 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (2.4, 5GHz) |
Resistente al agua | Sí (IP67, hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos) | Sí, IP68 |
Lector de huellas | Sí (frontal) | Sí (frontal) |
Reconocimiento de rostro | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Conector de audífonos | No | No |
Características importantes | Pantalla con Haptic Touch, Apple Pay, carga inalámbrica, grabación y reproducción de audio en estéreo. Compatible con contenido de video en Dolby Vision y HDR10. Viene en tres colores: negro, blanco y rojo – Año Gratis Apple TV+ | Pantalla con muesca, reconocimiento facial 3D, animojis, grabación en cámara lenta con cámara frontal, modo de noche automático en la cámara, un año gratis de Apple TV+, dos cámaras con diferentes perspectivas. |
Dimensiones | 138.4×67.3×7.3mm | 150.9×75.7×8.3mm |
Peso | 148 gramos | 194 gramos |
GUSTO PERSONAL ES CLAVE
Si los 64Gb son escasos, pensar en subir a 128GB, ya suma CLP$70.000.- y por CLP$499.990.- ya se puede ir sacando la cuenta, acorde los requerimientos y gustos de cada usuario, donde queda claro que en el caso del iPhone SE prima el tamaño compacto, dotado de un mejor procesador. La clave es cuántos usuarios gustan de teléfonos pequeños y que se sientan cómodos con ellos.