El Samsung S10 con sus tres variantes está en proceso de preventa en varios países del mundo, incluído Chile y generalmente en estas instancias, entre los usuarios surge la inquietud de preguntarse con total derecho, si acaso vale la pena el emigrar del S9+ al nuevo S10+ pues muchas veces en algunos fabricantes, las novedades no son tantas como para justificar un pago oneroso.
Vamos por las fichas técnicas, lo que dice el papel
Samsung S9 Plus | Samsung S10 Plus | ||||
Pantalla | 6.2 pulgadas (AMOLED) | 6.4 pulgadas | |||
---|---|---|---|---|---|
Resolución | 2,960×1,440 pixeles | 3,040×1,440 pixeles | |||
Densidad de pixeles | 529ppp | 522ppp | |||
Sistema operativo | Android Oreo | Android Pie con capa One UI | |||
Procesador | 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) | Snapdragon 855 / Exynos 9820 para otros países | |||
Almacenamiento | 64GB, 128GB, 256GB (varía según mercado) | Versiones de 128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica) | |||
Expansión de almacenamiento | Sí | Sí, hasta 512GB | |||
Cámara trasera | Doble cámara de 12 Mas con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4 | Triple: 12 Mas (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 Mas (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 Mas (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica | |||
Grabación en cámara lenta | 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K | |||
Cámara frontal | 8 megapixeles de f/1.7 | Doble: 10 MPs (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) | |||
RAM | 6GB | 8GB o 12GB (solo en cerámica) | |||
Batería | 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 | 4,100mAh | |||
Batería extraíble | No | No | |||
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 | |||
NFC | Sí | Sí | |||
Resistente al agua | Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) | |||
Lector de huellas | Sí (parte inferior de las cámaras traseras) | Sí, en la pantalla (óptico) | |||
Lector de iris | Sí (Intelligent Scan: activa el reconocimiento de iris y facial a la vez) | No | |||
Reconocimiento de rostro | Sí | Básico | |||
Carga inalámbrica | Sí | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos | |||
Características importantes | Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica, apertura variable en la cámara principal, zoom óptico 2X, efecto bokeh ajustable, bocina con Dolby Atmos, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Pay y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. | Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) | |||
Tamaño | 158.1X73.8X8.5mm | 157.6×74.1×7.8mm |
CAMBIOS EN LA PANTALLA
Crece, un poco pero crece desde los 6,2″ a los 6,4″ y con ello también la proporción con la que vemos la pantalla, ambas con tecnología AMOLED, que pasa de los 18.5:9 del S9 Plus hasta los 19:9.
PROCESADOR
Samsung tiene configurado tanto el ofrecer el S10+ con Exynos 9820 para su versión europea y con el Snapdragon 855 para el resto de territorios (que esperamos sea la que llegue a América Latina)
CÁMARAS
De la doble cámara trasera del S9 Plus se pasa a una solución de cámara triple formada por un sensor de 12 megapixeles con apertura variable de f/1.5 y f/2.4, una lente gran angular con un sensor de 16 megapixeles y una lente telefoto con un sensor de 12 megapixeles.
BATERIA
S10+ ofrece 4.100 mAh versus los 3.500 mAh del S9+ que si se agrega la racionalización de recursos, puede brindar más horas de uso, aunque ello dependa de cómo se «estruje» en su rendimiento del día a día
ADICIONAL
Del reconocimiento de iris al sensor sónico en pantalla, también marca un avance, siendo el primer fabricante en optar por esta tecnología creada por Qualcomm.
PRECIOS
Acá es donde solo el usuario puede tomar la decisión, de acuerdo a sus recursos y presupuesto, tomando en cuenta que el S9+ aún está 100% vigente y no se debería despreciar en una primera etapa.