Mario Romero.- En tiempo record, desde que se encendieron las antenas 5G en diciembre pasado, ya se contabilizan cerca de 500 antenas que están entregando cobertura de red de alta velocidad, alcanzando a medio millón de usuarios y con una oferta disponible de teléfonos que están cerca de los cincuenta modelos y creciendo.
Si bien se advierte que acceder a una red 5G es aún precario, al menos se está avanzando y ello es bueno para todos.
Ahora bien, si se trata de invertir en un teléfono 5G, es una decisión a largo plazo, donde probablemente al cabo de un año, quisiera usted ya renovarlo, pero por lo pronto, podrá tener acceso en algunas zonas de Chile (por ahora gratis) dependiendo de la cobertura y del proveedor de telefonía.
Hasta ahora, Entel y Movistar llevan la delantera, y se espera que WOM ya logre hacerse sentir con su infraestructura, esperando que Claro Chile apure el tranco para hacer lo mismo con sus usuarios.
De los cerca de 50 modelos de teléfonos disponibles en Chile con acceso a 5G, los gama alta de Samsung, iPhone 12 y 13 más los Xiaomi son los más apetecidos, también se debe considerar su alto precio, por lo que entregamos una guía rápida con los teléfonos más económicos del mercado chileno, los que por sobre sus cualidades y prestaciones, cuentan con 5G.
Samsung A52
DIMENSIONES Y PESO | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm 189 g |
---|---|
PANTALLA | Super AMOLED 6,5″ FullHD+ (1.080 x 2.400 px) 407 ppp, 120 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 750G 5G |
RAM | Precio versión 6G |
ALMACENAMIENTO | Precio Version 12 GB (microSD hasta 1 TB) |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: AF OIS de 64 MP (f/1.8, 0,8 μm) GA: 12 MP FF (f/2.2, 1,12 µm) Macro: 5 MP FF (f/2.4, 1,12 µm) Profundidad: 5 MP AF (f/2.4) |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP FF (f/2.2, 0,8 µm) |
BATERÍA | 4.500 mAh + carga rápida 25 W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 + One UI |
CONECTIVIDAD | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) Bluetooth 5.0, NFC GPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
OTROS | Lector de huellas en pantalla, IP67, dual SIM, Dolby Atmos, Altavoces estéreo AKG |
CLP $269.990.-
REDMI NOTE 10
PANTALLA | 6,5 pulgadas IPS LCD FullHD+ Tasa de refresco adaptativa con un máximo de 90 Hz Brillo máximo de 500 nits Gorilla Glass 3 |
---|---|
PROCESADOR | MediaTek Dimensity 700 Octacore hasta 2,2 GHz 7 nm |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
MEMORIA RAM | 4 GB DDR4X |
ALMACENAMIENTO | 64 GB (UFS 2.2) |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 48 megapíxeles, f/1.79 Macro: 2 megapíxeles, f/2.4 Profundidad: 2 megapíxeles, f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 8 megapíxeles, f/2.05 |
SOFTWARE | MIUI 12 Android 11 |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga rápida 18 W |
OTROS | USB tipo C Emisor de infrarrojos NFC Lector de huellas lateral |
DIMENSIONES Y PESO | 161,81 x 75,34 x 8,921 mm 190 gramos |
CLP$191.760.-
MOTOROLA G50
PANTALLA | IPS LCD de 6,5 pulgadas Ratio 20:9 HD+ a 1.600 x 720 Refresco de 90Hz |
---|---|
PROCESADOR | MediaTekDimensity 700 |
VERSIONES | 4GB MicroSD hasta 1TB |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 48 megapíxeles f/1.7 Profundidad: 2 megapíxeles f/2.4 Macro: 5 megapíxeles f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 13 MPs |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga rápida de 15W Cargador de 10W incluido |
SISTEMA | Android 11 |
CONECTIVIDAD | 5G Dual WiFi 5 Bluetooth 5.0 Conector de auriculares GPS NFC USB tipo C |
DIMENSIONES Y PESO | 164,9 x 74,9 x 8,95 mm 192 g |
OTROS | Lector de huellas lateral Resistente a salpicaduras de agua |
CLP$ 229.990.-
VIVO V21
DIMENSIONES Y PESO | 159,68 x 73,9 x 7,29 mm 175 gramos |
---|---|
PANTALLA | AMOLED de 6,44 pulgadas Resolución FullHD+ (2.404 x 1.080 píxeles) 90 Hz |
PROCESADOR | MediaTek Dimensity 800U |
MEMORIA RAM | 8 GB LPDDR4 |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB UFS 2.2 MicroSD |
CÁMARA TRASERA | 64 MP OIS f/1.9 Gran angular 8 MP f/2.2 Macro 2 MP f/2.4 |
CÁMARA DELANTERA | 44 MP f/2.0 OIS |
BATERÍA | 4.000 mAh Carga rápida 33W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 con Funtouch OS 11.1 |
CONECTIVIDAD | WiFi 2,4/5 GHz Bluetooth 5.1 5G 4G GPS USB tipo C |
OTROS | Lector de huellas en pantalla Flash LED doble delantero |
CLP$ 329.990.-
REALME 8
PANTALLA | 6,5 pulgadas FullHD+ a 2.400 x 1.080 Refresco a 90 Hz Brillo máximo de 600 nits |
---|---|
PROCESADOR | MediaTek Dimensity 700 |
MEMORIA RAM | 4/6 GB LPDDR4x |
ALMACENAMIENTO | 64/128 GB UFS 2.1 MicroSD hasta 1 TB |
CÁMARAS FRONTALES | 16 megapíxeles f/2.1 |
CÁMARAS TRASERAS | 48 megapíxeles f/1.8 Lente macro f/2.4 Cámara monocromo f/2.4 Vídeo 1080p@30fps |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga rápida a 18 W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 Realme UI |
CONECTIVIDAD | 5G SA/NSA 4G WiFi de doble banda Bluetooth 5.1 GPS NFC Conector de auriculares USB tipo C |
DIMENSIONES Y PESO | 162,5 x 74,8 x 8,5 milímetros 185 gramos |
OTROS | Lector de huellas lateral Bandeja triple para dos SIMs y SD simultáneas |
CLP$249.990.-
** Precios publicados en retail, Tiendas on line de las mismas marcas