A pocas horas de su anuncio oficial, se siguen filtrando cada vez con mayor facilidad, los detalles que traerán los nuevos OnePlus8 y OnePlus 8 Pro, que dicho sea paso, más allá de los filtradores europeos e indios, se han sumado posts tanto del CEO de la compañía, Pete Lau como de su CEO de Marketing, que han aportado lo suyo.
We’ve carried out countless experiments in color and texture combinations to ensure the #OnePlus8Series strikes a perfect balance between fine texture and visual comfort.
— OnePlus (@oneplus) April 9, 2020
En concreto, imágenes muestran el frontal del OnePlus (mismo frontal del modelo OnePlus 7 Pro) con los detalles de sus especificaciones, que corrobora lo que hasta ahora se sabe y que incluye un chip Snapdragon 865, pantalla AMOLED Fluid de 6.78 pulgadas, capaz de operar a 120H sin necesidad de condicionar la resolución.
Además, la configuración de la cámara doble de 48MP, con una de las que se espera que sea la cámara principal de Sony IMX689, mientras que la otra, la Sony IMX586 de 48MP, se ubica detrás de una lente ultra ancha, completa con modo macro y se agrega un teleobjetivo de 8MP, que según los rumores será una unidad de zoom óptico 3x, con OIS y, finalmente, un sensor de color de 5MP.
Specs | OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro |
---|---|---|
CPU | Snapdragon 865 SoC | |
RAM | 8/12GB LPDDR4X | 8/12GB LPDDR5 |
Systema Operativo | OxygenOS sobre Android 10 | |
Pantallas | 6.55″ 2400×1080 pixel 90Hz Fluid AMOLED 20:9 screen with 402ppi pixel density, Gorilla Glass, HDR10+ | 6.78″ 3168×1440 pixel 120Hz Fluid AMOLED 19.8:9 screen with 513ppi pixel density, Gorilla Glass, HDR10+, Adaptive Display and MEMC |
Cámaras traseras | 48MP Sony IMX586 (F/1.75, OIS, EIS) + 16MP ultrawide (F/2.2, 116-degree FOV), 2MP macro (F/2.4, 1.75μm pixel size) with PDAF and dual-LED flash | 48MP Sony IMX689 (F/1.78, 1.12μm pixel size, OIS, EIS) + 48MP Sony IMX586 ultrawide (F/2.2, 120-degree FOV) + 8MP telephoto (F/2.4, 3x optical, OIS) + 5MP color filter (F/2.4) with PDAF, Laser AF, and dual-LED flash |
Camera Frontal | 16MP Sony IMX471 (F/2.0, fixed focus, EIS) | 16MP Sony IMX471 (F/2.4, fixed focus, EIS) |
Video Recording | Main Camera: 4K UHD 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS Slow-Mo, 1080p 240 FPS Slow-Mo; Front Camera: 1080p 30 FPS | |
Camera Features | HDR, RAW, Cine Mode, Nightscape, Super Macro, Pro Mode | HDR, RAW, Cine Mode, Nightscape, Super Macro, Pro Mode, Audio Zoom, Color Filter |
Almacenamiento Interno -Memoria | 128/256GB UFS 3.0 | |
Colores | Onyx Black (Glossy), Glacial Green (Matte), Interstellar Glow (Glossy) | Onyx Black (Glossy), Glacial Green (Matte), Ultramarine Blue (Matte) |
Dimensiones | 160.2 x 72.9 x 8.0mm | 165.3 x 74.4 x 8.5mm |
Peso | 180 grs | 199 grs |
Connectivvidad | 5G, Bluetooth 5.1 (with aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wi-Fi 6 (2.4GHz and 5GHz), USB-C USB 3.1 Gen 1 | |
SIM | Dual Nano | |
Navigacion | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | |
Otros | Lector de huella en pantalla, sonido stereo, Dolby Atmos | Lector de huella en pantalla, sonido stereo, Dolby Atmos y agrega IP68 |
Batería | 4,300 mAh con carga 30W Warp Charge soporte 30T | 4,510 mAh con 30W Warpe Charge 30T, 30W Wireless Charging, y 3W carga inalámbrica reversible |
Algunas filtraciones de sitios asiáticos y un retail alemán citado por WinFuture o bien el sitio chino GSM Arena quienes han dado cuenta que los precios de OnePlus 8 tendrán un precio base de US$799.- hasta los US$1.120.- en el caso de la configuración 12/256Gb del OnePlus8 Pro.